Kledingadvies voor grote maten
Kopen op rekening
Gratis retourneren
Verdwaal je vaak in het doolhof van kledingmaten? Net wanneer je denkt de perfecte maat te hebben gevonden voor tops, jassen of jeans, ontdek je dat er geen consistentie is. Daarom biedt HAPPYsize verschillende maattabellen voor mannen. We helpen je graag om hier je weg in te vinden.
Hier vind je alle informatie over ons maatassortiment voor het specifieke merk en de betreffende categorie..
Internationale maten | Dubbele grootte | Borstomtrek |
---|---|---|
L | 52/54 | 102-109 |
XL | 56/58 | 110-117 |
XXL | 60/62 | 118-125 |
3XL | 64/66 | 126-133 |
4XL | 68/70 | 134-141 |
5XL | 72/74 | 142-149 |
6XL | 76/78 | 150-157 |
7XL | 80/82 | 158-165 |
8XL | 84/86 | 166-173 |
9XL | 88/90 | 174-181 |
10XL | 92/94 | 182-189 |
Grote maat | Internationale maaten | Borstomtrek | Mouwlengte | Ruglengte |
---|---|---|---|---|
LT | L | 102-109 | +4 cm | +2cm |
XLT | XL | 110-117 | +4 cm | +2 cm |
2XT | 2XL | 118-125 | +4 cm | +2 cm |
3XT | 3XL | 126-133 | +4 cm | +2 cm |
4XT | 4XL | 134-141 | +4 cm | +2 cm |
5XT | 5XL | 142-149 | +4 cm | +2 cm |
Normale maat | Tailleband omtrek (in cm) | Staplengte (in cm) |
---|---|---|
52 | 90-93 | 84 |
54 | 94-97 | 85 |
56 | 98-101 | 86 |
58 | 102-105 | 87 |
60 | 106-110 | 88 |
62 | 111-115 | 88,5 |
64 | 116-120 | 89 |
66 | 121-125 | 89,5 |
68 | 126-130 | 89,5 |
70 | 131-135 | 89,5 |
72 | 136-140 | 89,5 |
74 | 141-145 | 89,5 |
Korte maat | Tailleband omtrek (in cm) | Staplengte (in cm) |
---|---|---|
26 | 94-97 | 80 |
27 | 98-101 | 81 |
28 | 102-105 | 82 |
29 | 106-109 | 83 |
30 | 110-114 | 84 |
31 | 115-119 | 84,5 |
32 | 120-124 | 85 |
33 | 125-129 | 85,5 |
34 | 130-134 | 85,5 |
35 | 135-139 | 85,5 |
36 | 140-144 | 85,5 |
Lange maat | Normale maat | Taillebandomtrek (in cm) | Staplengte (in cm) |
---|---|---|---|
102 | 52 | 90-93 | 88 |
106 | 54 | 94-97 | 89 |
110 | 56 | 98-101 | 90 |
114 | 58 | 102-105 | 91 |
118 | 60 | 106-110 | 92 |
122 | 62 | 111-115 | 92,5 |
126 | 64 | 116-120 | 93 |
130 | 66 | 121-125 | 93,5 |
134 | 68 | 126-130 | 94 |
Dubbele grootte | Internationale maat | Tailleband omtrek (in cm) | Tall-Größe | Staplengte |
---|---|---|---|---|
52/54 | L | 90-93 | LT | +4 cm |
56/58 | XL | 98-105 | XLT | +4 cm |
60/62 | 2XL | 106-115 | 2XT | +4 cm |
64/66 | 3XL | 116-125 | 3XT | +4 cm |
68/70 | 4XL | 126-135 | 4XT | +4 cm |
72/74 | 5XL | 136-145 | 5XT | +4 cm |
76/78 | 6XL | 146-155 | ||
80/82 | 7XL | 156-165 | ||
84/86 | 8XL | 166-175 | ||
88/90 | 9XL | 176-175 | ||
92/94 | 10XL | 186-195 |
Internationale maat | Nachtkleding | Dagwas |
---|---|---|
L | 52/54 | 6 |
XL | 56/58 | 7 |
XXL | 60/62 | 8 |
3XL | 64/66 | 9 |
4XL | 68/70 | 10 |
5XL | 72/74 | 12 |
6XL | 76/78 | 14 |
7XL | 80/82 | 16 |
8XL | 84/86 | 18 |
De beste manier om ervoor te zorgen dat je nieuwe kleding perfect past, is door je lichaamsmaten op te meten. Meet direct boven je ondergoed voor de meest nauwkeurige resultaten, en zorg ervoor dat het meetlint niet te strak zit.
Tip: Gebruik een meetlint om je maten zo nauwkeurig mogelijk op te meten. Je kunt het beste iemand vragen om je te helpen meten, of vergelijk de maten met een kledingstuk dat je goed past.
1. Lichaamslengte: ga op blote voeten tegen de deur staan en meet van de kruin tot aan de voetzool.
2. Boordmaat: leg het meetlint losjes om de hals. Zorg ervoor dat er nog een vinger onder past. De gemeten centimeters geven je boordmaat aan.
3. Borstomvang: meet horizontaal op het breedste gedeelte van je borst de omvang, direct over je ondergoed.
4. Taille-/bandwijdte: leg het meetlint horizontaal om de taille of op de plek waar je broekband het best zit. Meet altijd over je ondergoed.
5. Binnenbeenlengte (jeans): meet langs de binnenkant van het been van het kruis tot aan de voetzool.
6. Voetlengte: ga zonder schoenen op een vel papier staan en teken de omtrek van de voet. Meet de lengte van de hiel tot aan de grote teen.